목차 열기
테스트별 결과 요약 (01~21번 폴더)
21개 테스트 폴더의 개별 결과 일람 — 각 테스트의 조건·수치·캡쳐를 한눈에 정리합니다.
전체 테스트 인덱스
| # | 폴더 | 날짜 | 상태 | VU | Flow | Phase | 주요 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 개선안한상태 큐 3000 | 04-14 | AS-IS | 3,000 | Queue | 0 | Queue P95 6.5s, 503 40건 |
| 02 | 큐 4000 (k6 툴 죽음) | 04-14 | AS-IS | 4,000 | Queue | 0 | 시스템 과부하 / 중단 |
| 03 | 추천 on 1000명 | 04-14 | AS-IS | 1,001 | Recommendation | 0 | 2m 38s PASS |
| 04 | 인프라 풀30 큐 1000 | 04-15 | 중간 A | 1,000 | Queue | 인프라 | 이미지 |
| 05 | 인프라 풀30 큐 2000 | 04-15 | 중간 A | 2,000 | Queue | 인프라 | 이미지 |
| 06 | 중간 최적화 01 | 04-15 | 중간 | — | — | — | 이미지 |
| 07 | matchId Caffeine 1차 | 04-15 | Phase 1 시작 | 1,001 | Queue | 1차 | P99 2.4s (PoC 성공) |
| 08 | matchId 1차 큐 2000 | 04-15 | Phase 1 | 2,000 | Queue | 1차 | P99 3.34s |
| 09 | 중간 02 DB Top7 쿼리 | 04-15 | Phase 1 확대 준비 | — | 분석 | — | Top 7 쿼리 전수조사 |
| 10 | Phase 1,2 큐 1000 | 04-15 | Phase 1 확대 | 1,000 | Queue | 1,2 | 이미지 |
| 11 | Phase 1,2 큐 2000 30s | 04-15 | Phase 1,2 | 2,000 | Queue | 1,2 | 이미지 |
| 12 | Phase 1,2 큐 2000 60s | 04-15 | Phase 1,2 | 2,000 | Queue | 1,2 | 이미지 |
| 13 | HTTP pool 상향 | 04-15 | 중간 C | — | — | — | 이미지 |
| 14 | pool + Phase 1,2 큐 1000 | 04-15 | 중간 C | 1,001 | Queue | 1,2 | P99 60ms (60배 개선) |
| 15 | pool + Phase 1,2 추천on | 04-15 | 중간 C | 1,001 | Recommendation | 1,2 | Seat P99 1.23s |
| 16 | Phase 3,4 적용 완료 | 04-16 | Phase 3,4 | — | — | 3,4 | 마커 폴더 |
| 17 | Phase 3,4 전/후 비교 | 04-16 | Phase 3,4 | 1 | Order E2E | 3,4 전후 | Avg 503→149ms (-70%) |
| 18 | Phase 3,4 완료 큐 1000 | 04-16 | TO-BE | 1,001 | Queue | 완료 | P99 65ms |
| 19 | 추천on 1000명 | 04-16 | TO-BE | 1,000 | Recommendation | 완료 | Seat P99 700ms |
| 20 | 추천 off 1000 | 04-16 | TO-BE | 1,001 | Seat E2E | 완료 | Hold 성공 83.6% |
| 21 | 추천off + Order 1000 | 04-16 | TO-BE | 1,001 | Order E2E | 완료 | 경합률 심화 |
상세 — 각 테스트 결과
폴더 01 — 개선 전 큐 3000명
- 날짜: 2026-04-14
- 상태: AS-IS (Phase 0)
- Flow: Queue / VU: 3,000
측정값: Queue P95 6,544ms · 503 40건 (1.7%) / Seat P95 6,177ms · 503 18건 (0.3%)

폴더 02 — 개선 전 큐 4000명 (시스템 다운)
- 날짜: 2026-04-14
- 결과: 503 대량, 타임아웃 다수 → 중단 (k6 + 로컬 크롬 종료)


폴더 03 — 개선 전 추천 ON 1000명
- 날짜: 2026-04-14 23:47~23:50 / VU: 1,001
- Flow: 매치옵션(ON) → 큐진입 → 폴링 → 추천진입 → 추천블럭 → 자동배정
- 실행시간: 2분 38초, PASS (대기시간 과다)


폴더 04 — 인프라 커넥션풀 30 큐 1000명
- 날짜: 2026-04-15 / 상태: 중간 A (HikariCP pool 20 → 30)

폴더 05 — 인프라 커넥션풀 30 큐 2000명

폴더 06 — 중간 최적화 01


폴더 07 — matchId Caffeine 1차 PoC
- 날짜: 2026-04-15 02:00 / VU: 1,001 / Flow: Queue
- 상태: Phase 1 시작 (Seat
match-exists하나만 Caffeine)
| 메트릭 | 값 |
|---|---|
| RPS | 483.6 |
| 총 요청 | 30,212건 |
| Avg | 1,604.6ms |
| P95 | 2,147.4ms |
| P99 | 2,434.1ms |
| 503 | 1건 |
의의: Match 조회 하나 캐싱만으로 P99 8초대 → 2초대 (PoC 성공).


폴더 08 — matchId Caffeine 1차 큐 2000명
| 메트릭 | 값 |
|---|---|
| VU | 2,000 |
| RPS | 397.0 |
| P95 | 3.05s |
| P99 | 3.34s |
| 에러 | 0건 |


폴더 09 — DB 부하 유발 Top 7 쿼리 (분석)
- 날짜: 2026-04-15 / 상태: Phase 1 확대 전 분석 단계
- 결과: Top 7 핫 쿼리 식별 + 캐싱 우선순위 정립


폴더 10 — Phase 1,2 큐 1000명


폴더 11 — Phase 1,2 큐 2000명 30초


폴더 12 — Phase 1,2 큐 2000명 1분 (안정성 검증)


폴더 13 — HTTP 클라이언트 풀 상향


폴더 14 — HTTP pool + Phase 1,2 큐 1000명 (극적 개선)
- 날짜: 2026-04-15 23:05 / VU: 1,001 / Flow: Queue
| 메트릭 | 값 |
|---|---|
| RPS | 325.7 |
| 총 요청 | 2,002건 |
| Avg | 31ms (2000ms에서 60배 단축) |
| P95 | 39ms |
| P99 | 60ms |
| 에러 | 0건 |


폴더 15 — HTTP pool + Phase 1,2 + 추천 ON 1000명
| 메트릭 | 값 |
|---|---|
| RPS | 294.0 |
| 총 요청 | 54,877건 |
| P95 | 157ms |
| P99 | 826ms |
서비스별 — Queue: P99 194ms / Seat: P95 1.03s · P99 1.23s


폴더 16 — Phase 3,4 staging 적용 완료 (마커)
- 날짜: 2026-04-16 / 작업 완료 마커 (빈 폴더)
폴더 17 — Phase 3,4 적용 전/후 엔드투엔드 비교 (★)
- 날짜: 2026-04-16 02:43 / 02:49 / Flow: Order E2E (9단계) / VU: 1
| 서비스 | 적용 전 | 적용 후 | 개선률 |
|---|---|---|---|
| Queue | 325ms | 96ms | -70.4% |
| Seat | 741ms | 236ms | -68.2% |
| Order-Core | 304ms | 68ms | -77.6% |
| 전체 Avg | 503ms | 149ms | -70.4% |

폴더 18 — Phase 3,4 완료 Queue Flow 1000 VU (TO-BE)
- 날짜: 2026-04-16 03:11 / VU: 1,001 / Flow: Queue
| 메트릭 | 값 |
|---|---|
| RPS | 323.5 |
| Avg | 36ms |
| P95 | 47ms |
| P99 | 65ms |
| 에러 | 0건 |
서비스별 — Queue: P99 59ms / Seat: P99 65ms


폴더 19 — 추천 ON 1000명 (TO-BE)
- 날짜: 2026-04-16 오전 / VU: 1,000 / 에러 0건
| 서비스 | 요청 수 | Avg | P95 | P99 |
|---|---|---|---|---|
| Seat | 2,000 | 368ms | 604ms | 700ms |
| Queue | 2,000 | 282ms | 459ms | 526ms |


폴더 20 — 추천 OFF 1000명 (TO-BE)
- 날짜: 2026-04-16 10:35~10:39 / VU: 1,001 / Flow: Seat E2E
| 메트릭 | 값 |
|---|---|
| RPS | 280.4 |
| 총 요청 | 60,316건 |
| 에러율 | 0.2% (정상 동시성 경합) |
| Avg | 105ms |
| P95 | 263ms |
| P99 | 1.88s |
좌석 Hold 경합: 성공 VU 92/110 = 83.6% / 이선좌(409) 114건 (정상) / VU당 평균 시도 1.87회


폴더 21 — 추천 OFF + Order Flow E2E 1000명 (TO-BE)
- 날짜: 2026-04-16 10:41~10:44 / VU: 1,001 / Flow: Seat → Order Full E2E
| 메트릭 | 값 |
|---|---|
| RPS | 192.0 |
| 총 요청 | 36,945건 |
| 에러율 | 6.6% (409 경합 1,952건) |
| Avg | 180ms |
| P95 | 1.20s |
| P99 | 1.75s |
좌석 경합 심화: 성공률 44.7% (350/783) · 이선좌 1,952건 · 주문서 조회 350건 모두 404.현 인프라 1000 VU 기준 한계치를 정직하게 드러냄 (정상 범위: 500~800 VU).

